F(ohász), E(lme), L(élek),
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Pierre de la Rue (1460-1518) alkotása az Oltáriszentségről
Milyen kicsi ez a színes-pompás világunk! És milyen jó rájönni, hogy már annyian vagyunk cursillisták, hogy - akár egy kisebb megmozduláson is - "véletlenül" összefuthatunk testvérekkel. Így történt ez a zuglói János áldáson is, amelyről már korábban beszámoltunk. Egy egri testvérünk - aki más szálon kötődik a Szent Antal Plébániához - jóleső meglepetéssel látta, hogy a Szent Orbán Csoport éppen ténykedik a szőlősben. Erről az élményéről beszámolt az "Egri Egyházmegye Cursillos Hírmondójában". Ezt a beszmolót idézzük az alábbiakban.